LZB-4型全自动水泥包装机
| 购买咨询:400-0076-008(24小时全国免费统一服务电话) | 
产品介绍:
    本机是我院为满足国内外市场需求专业设计制造,自动化程度高,电脑智能自动识别,操作简单,工人只需插袋(无人工搬动闸板动作,只需用手指轻轻拨动触点开关)即可完成自动包装生产流程,节省人力、减轻工人劳动强度,极大的降低生产成本,提高生产效率。本机各项技术指标完全达到国标要求,并以高品质、低价位、服务优而深受用户青睐。 
主要特点:
  1、全自动微机控制,智能识别,灵敏度高,性能稳定,抗干扰能力强,称量准确;
  2、全新设计(采用汽缸挤压皮管控制出灰,彻底解决传统包机关闸漏灰现象),无限减少易损件,既降低了维修费用,又提高了生产效率;
  3、自动实现包装袋的压紧、灌装、松开、关闭和掉袋等功能,操作简单,经久耐用;
  4、机身全部密封并配有除尘口,结构合理,真正实现环保型生产;
技术参数: 
型 号  | 总功率 (kw)  | 生产能力 (t/h)  | 计量精度 (kg/袋)  | 袋重 合格率  | 总体尺寸  | 
长x宽x高  | |||||
LZB-1型 单嘴  | 5.5  | 15  | 50±0.5  | 99/%  | 1430x580x1320  | 
LZB-2型 双嘴  | 13.2  | 30  | 50±0.5  | 99/%  | 1430x1170x1770  | 
LZB-3型 三嘴  | 18.7  | 45  | 50±0.5  | 99/%  | 1430x1560x1770  | 
LZB-4型 四嘴  | 24.2  | 60  | 50±0.5  | 99/%  | 1430x1990x1770  | 

机型Type  | LZB(W)-1  | LZB (W)-2  | LZB (W)-3  | LZB (W)-4  | 
数值Data  | ||||
参数Parameter  | ||||
A  | 285  | 285  | 285  | 285  | 
L  | 848  | 1211  | 1710  | 2060  | 
B  | 1300  | 1300  | 1300  | 1300  | 
H  | 1770  | 1770  | 1770  | 1770  | 
L1  | 580  | 1050  | 1650  | 2000  | 
B1  | 800  | 800  | 800  | 800  | 
H1  | 780  | 780  | 780  | 780  | 
B2  | 710  | 710  | 710  | 710  | 
L2  | 490  | 960  | 1560  | 1900  | 
n-d  | 4-Φ18  | 4-Φ18  | 4-Φ18  | 4-Φ18  | 
L3  | 420  | 748  | 1270  | 1638  | 
B3  | 300  | 370  | 370  | 370  | 
n1-d1  | 10-Φ13  | 12-Φ17  | 12-Φ17  | 12-Φ17  | 
