DFH型8嘴回转式水泥包装机
| 购买咨询:400-0076-008(24小时全国免费统一服务电话) | 
详细介绍
              
 DFH-50型回转式水泥包装机采用变频调速的主转动系统,中心入料的回转结构,机电一体的自控机构及微机自动计量装置。本设备除人工插袋外,水泥袋的压紧,闸板的开启,水泥的灌装,掉袋等功能均可实现自动化。并且,不插袋不灌装,袋重达不到标准值不掉袋;袋子意外脱落闸板立刻自动关闭。使设备操作更简单,维修更方便,达到了性能稳定,计量准确,出灰快捷,密封性好,高效节能的特点。是水泥厂家袋装灌装的理想设备. 
 主要技术参数:
序 
 号  | 参数名称  | 单位  | 型号  | ||||
DFH-506  | DFH-508  | DFH-512  | |||||
1  | 出料嘴数  | 个  | 6  | 8  | 12  | ||
2  | 装袋能力  | t/h  | 60-80  | 80-120  | 100-140  | ||
3  | 称量 精度  | 单袋重量  | kg  | ≥50  | |||
袋重合格率  | %  | ≥95  | |||||
20袋总重  | kg  | ≥1000  | |||||
4  | 旋转筒外径  | mm  | 1560  | 1750  | 3062  | ||
5  | 最大旋转外径  | mm  | 2200  | 2600  | 3800  | ||
6  | 出料嘴距地面高度  | mm  | 1350  | ||||
7  | 旋转筒转速  | R/min  | 0∽5  | 0∽5  | 0∽4  | ||
8  | 旋转方向  | 俯视  | 顺时针  | ||||
9  | 电源电压  | V  | 380±10%  | ||||
10  | 出料机构动力电机  | 型号  | Y112M-4  | ||||
功率kw  | 4X6=24  | 4X8=32  | 4X12=48  | ||||
转速R/min  | 1440  | ||||||
11  | 旋转筒驱动  | 变频调速 电动机  | 型号  | YVPE90L-4  | |||
功率kw  | 3  | 3  | 3  | ||||
转速R/min  | 125-1250  | ||||||


